找回密码
 立即注册
查看: 394|回复: 0

[杂谈八卦] 季前赛:罗斯32+9格兰杰伤退 公牛103-98击败步行者

[复制链接]

654

主题

147

回帖

2844

积分

管理员

积分
2844
发表于 2013-10-19 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      北京时间10月19日,NBA季前赛继续进行,依靠主将罗斯的出色发挥,公牛队在主场以103-98击败步行者。  数据方面:公牛队罗斯本场出战31分钟砍下32分9助攻、洛尔-邓22分6篮板、塔伊-吉布森13分;步行者队乔治22分4助攻、希伯特18分、韦斯特17分,格兰杰首发出战11分,但在第三节他左小腿受伤离场。斯蒂芬森11分7篮板8助攻。
技术统计:
投篮
篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手
罚球命中-出手
+/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
保罗-乔治 * 前锋 25 8-15 (53.3) 2-6 (33.3) 4-4 (100.0) 2 2 2 4 4 5 1 4 0 0 22
大卫-韦斯特 * 前锋 32 6-12 (50.0) 0-0 (0.0) 5-9 (55.6) -3 0 1 1 3 4 0 2 0 0 17
罗伊-希伯特 中锋 28 7-13 (53.8) 0-0 (0.0) 4-5 (80.0) -6 2 4 6 0 5 0 1 1 0 18
丹尼-格兰杰 后卫 15 4-7 (57.1) 3-3 (100.0) 0-0 (0.0) -2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 11
乔治-希尔 * 后卫 33 2-6 (33.3) 1-1 (100.0) 3-4 (75.0) -3 1 6 7 1 1 0 0 0 1 8
兰斯-史蒂文森 34 4-8 (50.0) 1-2 (50.0) 2-6 (33.3) 3 0 7 7 8 6 1 3 0 0 11
伊安-马辛米 19 2-4 (50.0) 0-0 (0.0) 1-2 (50.0) 2 4 2 6 0 1 0 0 0 1 5
CJ-沃特森 * 18 0-3 (0.0) 0-3 (0.0) 1-1 (100.0) -3 0 2 2 2 3 0 1 0 0 1
所罗门-希尔 6 0-1 (0.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) -5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
路易斯-斯科拉 15 1-5 (20.0) 0-0 (0.0) 3-4 (75.0) -2 1 3 4 2 3 0 3 2 1 5
奥兰多-约翰逊 10 0-2 (0.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) -8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
克里斯-科普兰 * 0 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉素尔-巴特勒 没有出场  -  教练决定
唐纳德-斯隆 没有出场  -  教练决定
希尔顿-阿姆斯特朗 没有出场  -  教练决定
总数   240 34-76 7-17 23-35   10 29 39 21 11 2 16 3 3 98
44.7 41.2 65.7 球队 篮板 13 总数 失误 16

芝加哥 公牛
投篮
篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手
罚球命中-出手
+/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
罗尔-邓 * 前锋 31 7-14 (50.0) 3-4 (75.0) 5-5 (100.0) 3 2 4 6 2 3 2 1 0 0 22
卡洛斯-布泽尔 前锋 23 2-7 (28.6) 0-0 (0.0) 5-6 (83.3) -1 1 4 5 2 6 0 3 0 2 9
纳兹尔-莫罕默德 中锋 20 1-1 (100.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 15 1 3 4 1 4 0 0 1 0 2
迈克-邓利维 * 后卫 20 1-4 (25.0) 0-1 (0.0) 2-2 (100.0) 14 0 2 2 1 3 1 0 0 0 4
德里克-罗斯 * 后卫 31 9-15 (60.0) 4-7 (57.1) 10-13 (76.9) 8 0 4 4 9 2 0 2 0 0 32
柯克-辛里奇 23 2-5 (40.0) 1-1 (100.0) 2-3 (66.7) -3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 7
泰-吉布森 * 30 5-10 (50.0) 0-0 (0.0) 3-4 (75.0) -6 1 4 5 0 3 0 2 1 1 13
马奎斯-蒂格 18 2-3 (66.7) 0-1 (0.0) 4-6 (66.7) -7 0 1 1 4 1 1 1 0 0 8
埃里克-墨菲 21 1-2 (50.0) 1-2 (50.0) 0-0 (0.0) -1 0 3 3 0 6 0 0 1 0 3
托尼-斯内尔 * 17 1-7 (14.3) 0-3 (0.0) 1-2 (50.0) 5 1 5 6 1 0 3 0 0 0 3
迈克-詹姆斯 1 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
吉米-巴特勒 没有穿球衣  -  左膝挫伤
德克斯特-皮特曼 没有出场  -  教练决定
乔金-诺阿 没有穿球衣  -  右腹股沟拉伤
DJ-怀特 没有出场  -  教练决定
总数   240 31-68 9-19 32-41   6 31 37 22 9 8 10 3 3 103
      45.6 47.4 78.0 球队 篮板 11 总数 失误 10
这就是我所要的那份坚持与感动!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|爱议NBA ( 赣ICP备13001013号-1|赣公网安备36102402000019号 )

GMT+8, 2024-11-22 21:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表